
Cher(es) amis (es)
N’oubliez pas de noter sur votre agenda, notre “rendez-vous annuel ” : les 05, 06 et 07 Octobre 2017 : date du 7ème Congrès National de Médecine Générale, dans la ville des milles et une nuit, Marrakech.
Ce congrès dont l’objectif principal est de favoriser les rencontres et les échanges entre les médecins généralistes tout secteur confondu ; de toutes les villes du Maroc, et au-delà de nos frontières et aussi avec les spécialistes d ‘organe ; sur les nouveautés scientifiques et les thématiques, qui intéressent le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne et son vécu ; dans une ambiance fraternelle et conviviale.
C’est pourquoi le programme alterne des présentations de recherche fondamentale, des mises au point sur des thématiques de pratique clinique, des focus sur des nouveautés scientifiques, ou sur des perfectionnements techniques et autres …
Nous serons honorés de vous accueillir : Ensemble, nous ferons de cet événement une rencontre riche en échange, en apport scientifique et en relation humaine.
Pré-inscription au congres
Pré-Programme
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Accueil plus Inscription | En cours | 12:30h-15:30h | # |
2 | Mot de bienvenue | En cours | 15:30h-16:00h | GRAND SALLE |
3 | Mot du président du congrès. | En cours | 15:30h-16:00h | GRAND SALLE |
4 | Mot du représentant MG Juniors. | En cours | 15:30h-16:00h | GRAND SALLE |
5 | Séance d’urgentologie | En cours | 16:00h-18:00h | |
6 | Plénière 1 : • Que faire devant une urgence cardiaque ? | En cours | 16:00h-17:00h | |
7 | Plénière 1 : • Arrêt cardiaque, Infarctus du myocarde et Angine de poitrine | En cours | 16:00h-17:00h | |
8 | Plénière 2 : • Eliminer une urgence abdominale : apport de l’imagerie | En cours | 17:00h-18:00h | |
9 | Séance d’initiation à la recherche : | En cours | 18:00h-19:00h | |
10 | Plénière 3 : • Concevoir son poster scientifique | En cours | 18:00h-19:00h | |
11 | Plénière 3 : • Réussir une présentation orale | En cours | 18:00h-19:00h |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Accueil plus Inscription | En cours | 08:00 h - 09:00 h | |
2 | Séance de néphrologie | En cours | 09:00 h - 09:30 h | |
3 | Plénière 4 : (30 minutes) • Pyélonéphrite aigue de la femme enceinte : quelle prise en charge ? (30 minutes) | En cours | 09:00 h - 09:30 h | |
4 | Séance de Pédiatrie | En cours | 09:30 h - 10:00 h | |
5 | Plénière 5 : (30 minutes) • Prescription antibiotique chez l’enfant : est-elle toujours justifiée ? | En cours | 09:30 h - 10:00 h | |
6 | Séance de gériatrie | En cours | 10:00 h - 10:30 h | |
7 | Plénière 6 : (30 minutes) • Détresse respiratoire du sujet âgé : comment la gérer ? | En cours | 10:00 h - 10:30 h | |
8 | Pause-café plus Visite des stands | En cours | 10:30 h - 10:00 h | |
9 | Ateliers de Formation et communications libres | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
10 | Atelier 1 Le certificat de virginité : le rédiger ou non ? | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
11 | Atelier 2 L’apnée du sommeil : y penser | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
12 | Atelier 3 Echographie morphologique : coupes et compte rendu | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
13 | Atelier 4 Infiltration en rhumatologie : quand et comment ? | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
14 | Atelier 5 L’antibiothérapie en ambulatoire : éviter les résistances | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
15 | Atelier 6 Les dermocosmétiques en médecine générale | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
16 | Atelier 7 Alliance thérapeutique : quelques règles | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
17 | Communications libres | En cours | 11:00 h - 12:00 h | |
18 | Séance d’oncologie : | En cours | 12:00 h - 12:30 h | |
19 | Plénière 15 : (30 minutes) • Dépister le cancer du col : HPV | En cours | 12:00 h - 12:30 h | |
20 | Déjeuner | En cours | 12:30 h - 15:00 h | |
21 | Séance d’endocrinologie : | En cours | 15:00 h - 15:30 h | |
22 | Plénière 8 : • IDPP 4 dans le traitement du diabète sucré : y-a-t-il des nouveautés ? | En cours | 15:00 h - 15:30 h | |
23 | Séance de psychiatrie : | En cours | 15:30 h - 16:00 h | |
24 | Plénière 9 : (30 minutes) : • Dépression du post partum : faut-il toujours traiter ? | En cours | 15:30 h - 16:00 h | |
25 | Inauguration officielle | En cours | 16:00 h - 16:30 h | |
26 | Visite des stands plus pause-café | En cours | 16:30 h - 17:00 h | |
27 | Session Africaine et Internationale : | En cours | 17:00 h - 18:30 h | |
28 | Plénière de 10 à 14 : (20 minutes chacune) | En cours | 17:00 h - 18:30 h | |
29 | Séance de gastro-entérologie : | En cours | 18:30 h - 19:00 h | |
30 | Plénière 7 : (30 minutes) • Eradication de l’HP : toujours d’actualité ! | En cours | 18:30 h - 19:00 h |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Accueil plus Inscription | En cours | 08:00 H - 09:00 H | |
2 | Séance de cardiologie | En cours | 09:00 H - 09:30 H | |
3 | Plénière 16 : (30 minutes) • Le syndrome coronarien chez le diabétique : ne fait pas souvent de bruit : | En cours | 09:00 H - 09:30 H | |
4 | Séance de pneumologie : | En cours | 09:30 H - 10:30 H | |
5 | Plénière 17 : (30 minutes) • La toux chronique native : hiérarchiser les étiologies | En cours | 09:30 H - 10:30 H | |
6 | Plénière 18 : (30 minutes) • Les antileucotriennes dans l’asthme : que disent les recommandations ? | En cours | 09:30 H - 10:30 H | |
7 | Pause-café plus Visite des stands | En cours | 10:30 H - 11:00 H | |
8 | Séance de neurologie : Plénière 19 : (30 minutes) • Le post AVC géré par le généraliste | En cours | 11:00 H - 11:30 H | |
9 | Séance d hématologies Plénière 20 : (30 minutes) • Les thrombopénies isolées : ont-elles toujours une étiologie ? | En cours | 11:30 H - 12:00 H | |
10 | Séance de nutrition Plénière 21 : (30 minutes) • Obésité de l’enfant : que de mauvaises habitudes alimentaires ? | En cours | 12:00 H - 12:30 H | |
11 | Déjeuner | En cours | 12:30 H - 14:30 H | |
12 | Séance de gynéco-obstétrique : | En cours | 14:30 H - 15:30 H | |
13 | Plénière 22 : (30 minutes) • L’échographie 3D en obstétrique : quel apport ? | En cours | 14:30 H - 15:30 H | |
14 | Symposium : (30 minutes) • Les candidoses vaginales récidivantes et automédication | En cours | 14:30 H - 15:30 H | |
15 | Séance de rhumatologie : | En cours | 15:30 H - 16:30 H | |
16 | Plénière 23 : (30 minutes) • la kinésithérapie en rhumatologie : comment et quand la prescrire ? | En cours | 15:30 H - 16:30 H | |
17 | Plénière 24 : (30 minutes) • L’épaule douloureuse et profession | En cours | 15:30 H - 16:30 H | |
18 | Pause-café plus Visite des stands | En cours | 16:30 H - 17:00 H | |
19 | Séance Algologie | En cours | 17:00 H - 18:00 H | |
20 | Plénière 26 : (30 minutes) • Traiter la douleur : il y a douleur et douleur | En cours | 17:00 H - 18:00 H | |
21 | Plénière 27 : (30 minutes) • Morphine : peut-on la prescrire en médecine générale ? | En cours | 17:00 H - 18:00 H | |
22 | DINER MG Maroc et Clôture du congrès | En cours | 21:00 H |
- inscription simple
- Inclus badge
- Cartable
- Accès salle de conférence
- Accès aux plénières
- Accès aux ateliers
- Pauses café
- Diners
- Dejeuners
- 3 nuitées Chambre single
- Inclus badge
- Cartable
- Accès salle de conférence
- Accès aux plénières
- Accès aux ateliers
- Pauses café
- Diners
- Dejeuners
- 3 nuitées Chambre double
- Inclus badge
- Cartable
- Accès salle de conférence
- Accès aux plénières
- Accès aux ateliers
- Pauses café
- Diners
- Dejeuners
- 3 nuitées Chambre double pour 2 médecins
- Inclus badge
- Cartable
- Accès salle de conférence
- Accès aux plénières
- Accès aux ateliers
- Pauses café
- Diners
- Dejeuners
5 - 7 october, 2017
Hotel ryad mogador agdal marrakech
GUIDE DE SOUMISSION D’UN ABSTRACT
Le Comité d’Organisation et le Comité Scientifique invitent l’ensemble des acteurs et chercheurs impliqués dans le champs de la Médecine Générale à soumettre des propositions pour des posters.
La soumission sera close le 30 Aout 2017.
Dates importantes :Tout résumé reçu après cette date ne pourra être accepté.
L’auteur sera informé de la décision du Comité Scientifique concernant sa présentation.
Les abstracts définitivement acceptés seront publiés sur le site internet MG Maroc.
Procédure de demande:
Indiquez le titre de votre travail.
S’il vous plaît envoyer votre résumé
via l’adresse e-mail: secretariatmgmaroc@gmail.com
Plan du travail :
- a. Objectifs : indiquer l’objectif de l’étude ou l’hypothèse testée.
- b. Méthode : donner le cadre de l’étude, les caractéristiques des sujets inclus, le diagnostic ou l’intervention testés et l’analyse statistique, s’il y en a une.
- c. Résultats obtenus ou attendus : présenter aussi précisément que possible les résultats de l’étude et la significativité statistique, s’il y a lieu.
- d. Conclusion : analyser brièvement les données de Votre étude